全部分类
DH内嵌式丝杆滑台系列
发布时间:
2022-08-15 08:57
DH内嵌式丝杆滑台系列介绍
DH内嵌式丝杆滑台参数概述
传动方式 | 型号 | 马达容量(W) | 本体宽幅(mm) | 位置重复精度(mm) | 定制最大行程(mm) | 最大可搬重量 | 最高速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | 导程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||
滚珠丝杆 | DH5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
4 | 30 | 10 | 200 | ||||||
5 | 30 | 20 | 250 | ||||||
10 | 15 | 5 | 500 | ||||||
DH8 | 200W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | |
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||
16 | 22 | 5 | 800 | ||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||
32 | 9 | 1 | 160 |
DH系列内嵌式丝杆滑台命名规则
DH5
外形尺寸
电机直接
电机左折
电机右折
电机下折
技术参数
性能 | 位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
丝杆导程(mm) | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
最高速度(mm/s) | 100 | 200 | 250 | 500 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 30 | 30 | 15 | |
垂直使用(kg) | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
定格推力(N) | 854 | 402 | 341 | 170 | ||
标准行程(mm) | 50-800mm/50Pitch | |||||
部品 | AC伺服马达容量(W) | 100 | ||||
滚珠丝杆外径(mm) | C7 Φ12 | |||||
联轴器(mm) | 7×8 | |||||
原点传感器 | 外挂 | SY-307N(NPN) |
DH8
外形尺寸
电机直接
电机左折
电机右折
电机下折
技术参数
性能 | 位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
丝杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 22 | 18 | 9 | |
垂直使用(kg) | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 200 | 174 | 101 | ||
标准行程(mm) | 50-1050mm/50Pitch | ||||||
部品 | AC伺服马达容量(W) | 200 | |||||
滚珠丝杆外径(mm) | C7 Φ16 | ||||||
联轴器(mm) | 10×11/10×14 | ||||||
原点传感器 | 外挂 | SY-307N(NPN) |